Por: Tomotocros. Niveladitos por lo bajo estuvieron los estrenos de los dos sainetes que ofrecieron RCN y Caracol. Umaña sacó 29.0 en hogares, 13.5 personas, mientras que los Rico estuvieron en 29.3 en hogares, 12.7 en personas. De manera que Caracol reclamará la victoria en el rubro de hogares y RCN lo hará en el de personas. Pero la verdad no recuerdo estrenos simultáneos tan publicitados que no pasaran de los 30 puntos hogares.
Los más vistos de la noche, ordenados por rating personas:
2. Yo me llamo (Caracol) 29.3 13.0
4. Pobres Rico (RCN) 29.3 12.7
5. ¿Dónde está Elisa? (RCN) 23.2 9.8
Rating Colombia mayo 7 de 2012, horario AAA
(hogares, personas)
12:29 NOTICIAS RCN 1230 14.8 5.4
14:14 DOCTOR S.O.S 9.6 3.3
15:19 LA ROSA DE GUADALUPE 9.7 3.4
16:16 UN REFUGIO PARA EL AMOR 10.7 3.6
17:10 ABRAZAME MUY FUERTE 12.8 4.3
17:45 ABISMO DE PASION 14.3 4.7
18:19 LA QUE NO PODIA AMAR 16.6 5.9
18:59 NOTICIAS RCN 1900 20.2 7.4
19:59 POBRES RICO 29.3 12.7
21:13 COLOMBIA TIENE TALENTO 27.6 13.0
22:30 DONDE ESTA ELISA 23.2 9.8
22:50 POBRES RICO 18.5 7.3
0:02 NOTICIAS RCN 2330 7.0 2.6
12:29 NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 11.9 4.0
13:49 EL PRECIO ES CORRECTO 14.1 5.2
15:00 DO RE MILLONES 14.5 5.4
15:57 MUJERES AL LIMITE 13.8 5.0
16:51 TU VOZ ESTEREO 14.1 5.2
17:55 VECINOS 16.8 6.7
18:52 NOTICIAS CARACOL AVANCE 1845 18.4 7.6
18:53 MINUTO DE DIOS 18.5 7.6
18:54 ESPACIO POLITICO 18.6 7.3
18:56 VECINOS 20.6 8.2
18:59 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 23.5 9.5
20:00 DONDE CARAJOS ESTA UMANA 29.0 13.5
20:52 YO ME LLAMO 29.3 13.0
22:56 AMOR DE CARNAVAL 16.0 7.0
23:27 DONDE CARAJOS ESTA UMANA 7.4 2.8
0:29 PURO CINE *O* 2.9 1.1
Deja un comentario