Aunque el jurado aun no da su veredicto definitivo, el estreno de la telenovela Chepe Fortuna de RCN tuvo buena aceptación por parte de la teleaudiencia colombiana. Por el lado de Caracol Desafío se mantiene mientras Las brutas (y todo lo demás) están por debajo del más bajo de RCN que es Amor en custodia. A continuación el ranking de los dramatizados más vistos en el horario AAA (‘el prain’) de la televisión colombiana en la noche del 26 e julio de 2010, con base en rating personas:
1. A corazón abierto (RCN) 20.0
2. Amor sincero (RCN) 19.3
3. Rosario Tijeras (RCN) 16.7
4. Chepe Fortuna (RCN) 16.1
5. Desafio (Caracol) 13.1
6. Amor en custodia (RCN) 10.2
7. Los caballeros las prefieren brutas (Caracol) 9.5
8. Bella calamidades (Caracol) 9.2
9. El cartel 2 (Caracol) 7.4
Listado completo del día a continuación:
| 12:29 | NOTICIAS CARACOL 12:30 PM | 13.7 | 4.9 | |
| 14:29 | PERRO AMOR | 10.2 | 4.0 | |
| 15:33 | LA BELLA CECI Y EL IMPRUDENTE | 9.7 | 3.6 | |
| 16:05 | LOS SIMPSONS | 9.9 | 3.7 | |
| 16:34 | AMARTE ASI | 13.3 | 5.2 | |
| 17:04 | MUJERES AL LIMITE | 16.1 | 6.2 | |
| 18:01 | TU VOZ ESTEREO | 17.7 | 6.7 | |
| 18:56 | MINUTO DE DIOS | 21.2 | 8.2 | |
| 18:57 | NOTICIAS CARACOL 7:00 PM | 20.8 | 8.4 | |
| 19:58 | CABALLEROS PREFIEREN BRUTAS | 22.2 | 9.5 | |
| 20:19 | DESAFIO LA LUCHA DE REGIONES | 27.9 | 13.1 | |
| 21:12 | BELLA CALAMIDADES | 20.4 | 9.2 | |
| 22:21 | EL CARTEL 2 | 15.5 | 7.4 | |
| 22:45 | NOTICIAS CARACOL 10:30 PM | 10.5 | 4.3 | |
| 23:13 | EL RADAR | 5.6 | 2.0 |
| 12:30 | NOTICIAS RCN 1230 | 16.2 | 5.8 | |
| 14:24 | ESTILO RCN | 13.6 | 5.1 | |
| 14:50 | INOCENTE DE TI | 14.5 | 5.3 | |
| 16:06 | BICHOS ISA TK+ | 7.7 | 2.8 | |
| 16:48 | BICHOS EL CHAVO | 8.2 | 2.9 | |
| 17:34 | AMOR SINCERO | 9.5 | 3.2 | |
| 18:12 | SOY TU DUENA | 14.5 | 5.4 | |
| 18:58 | MINUTO DE DIOS | 18.1 | 6.9 | |
| 18:59 | NOTICIAS RCN 1900 | 21.2 | 8.1 | |
| 19:57 | AMOR EN CUSTODIA | 26.9 | 10.2 | |
| 20:19 | CHEPE FORTUNA | 37.0 | 16.1 | |
| 21:13 | AMOR SINCERO | 41.5 | 19.3 | |
| 21:42 | A CORAZON ABIERTO | 41.7 | 20.0 | |
| 22:13 | ROSARIO TIJERAS | 35.6 | 16.7 | |
| 22:46 | NOTICIAS RCN 2230 | 19.1 | 7.9 | |
| 23:18 | LA NOCHE RCN | 10.0 | 3.9 | |
| 23:54 | CHEPE FORTUNA | 6.4 | 2.3 |

Deja un comentario