Baja Amor en custodia mientras Desafío la lucha de las regiones se mantiene. Amor sincero pierde fuerza. Los dramatizados más vistos en la noche del jueves 10 de junio de 2010 en horario AAA fueron:
1. A corazón abierto (RCN) 17.7
2. Amor sincero (RCN) 14.2
2. Rosario Tijeras (RCN) 14.2
4. Desafio la lucha de las regiones (Caracol) 11.9
5. Amor en custodia (RCN) 10
6. Bella calamidades (Caracol) 9.5
7. El cartel 2 (Caracol) 9.0
10:55 CURA PARA ALMA 11.7 4.2
11:52 PANDILLAS G 13.2 4.7
12:29 NOTICIAS RCN 1230 19.3 6.5
13:00 CONCIERTO CELEBRACION 15.9 5.7
16:12 EL CHAVO 12.2 4.8
16:56 MAR DE AMOR 12.4 4.8
17:02 NOTICIAS RCN AVANCES 11.3 4.3
17:06 MAR DE AMOR 13.2 5.4
17:29 SOY TU DUENA 15.3 6.0
18:22 AMOR SINCERO 13.9 5.6
18:51 ESPACIO POLITICO 14.0 5.7
18:53 MINUTO DE DIOS 13.8 5.6
18:54 NOTICIAS RCN 1900 I 16.4 6.5
19:00 ALOCUCION PRESIDENCIAL 15.8 6.2
19:07 INFORMATIVO CAMARA 12.4 4.7
19:31 NOTICIAS RCN 1900 II 18.0 6.8
20:01 AMOR EN CUSTODIA 24.4 10.0
20:37 AMOR SINCERO 33.5 14.2
21:08 A CORAZON ABIERTO 39.3 17.7
22:11 ROSARIO TIJERAS 33.3 14.2
22:45 NOTICIAS RCN 2230 18.6 7.6
23:17 LA NOCHE RCN 10.2 3.9
23:50 EL FANTASMA GRAN HOTEL 5.6 2.2
Caracol
10:31 SALVADOR DE MUJERES 6.1 2.2
10:59 DIA A DIA PECADORA 8.0 3.2
11:30 DIA A DIA GATA SALVAJE 9.2 3.5
11:59 DIA A DIA III 10.3 4.0
12:00 NOT CARACOL 12:30 PM 12.0 4.5
12:54 GOL CARACOL SUDAFRICA 14.4 5.3
16:15 AMARTE ASI 13.3 5.0
17:12 LA BELLA CECI 11.2 4.0
17:49 TU VOZ ESTEREO 13.8 4.9
18:55 ESPACIO POLITICO 18.0 6.3
18:57 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 17.8 6.4
19:00 ALOCUCION PRESIDENCIAL 19.5 7.2
19:07 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 25.5 10.1
20:29 DESAFIO LUCHA REGIONES 27.6 11.9
21:35 BELLA CALAMIDADES 21.0 9.5
22:09 EL CARTEL 2 20.1 9.0
22:45 NOTCARACOL 10:30 PM 13.0 5.6
23:17 EL RADAR 6.6 2.4
23:41 ASI VA EL MUNDIAL 3.5 1.3
Deja un comentario