El programa periodistico de Caracol, El rastro registró 11.8 puntos de rating ayer lunes festivo, convirtiéndose en el más visto ese día; seguido por Noticias Caracol con 10.6 y este último a su vez por el documental de RCN sobre Gonzalo Rodríguez Gacja como previa al lanzamiento de la serie, que será hoy a las 9 de la noche.
Top 10 – Ratings en Colombia lunes 4 noviembre 2013
|
N° |
Canal |
Programa | Rating |
| 1 | Caracol | El rastro | 11.8 |
| 2 | Caracol | Noticias Caracol 7:00 pm | 10.6 |
| 3 | RCN | Especial Gonzalo Rodríguez Gacha | 8.6 |
| 4 | RCN | Protagonistas de nuestra tele | 7.8 |
| 5 | RCN | Noticias RCN 7:00 pm | 6.4 |
| 6 | Caracol | Rápido y furioso 4 | 5.8 |
| 7 | Caracol | El avispón verde | 5.3 |
| 8 | Caracol | Noticias Caracol 12:30 | 5.1 |
| 9 | RCN | Noticias RCN 12:30 | 4.6 |
| 10 | Caracol | Rápido y furioso reto Tokio | 4.0 |
Permanencia: El rastro 52.4%
Pico de rating: El rastro 14.3
Deja un comentario