Pido excusas por el título pero es que estaba muy fácil. ¡Entiéndanme! Como era de esperar, el extinto narcotraficante entregó a Caracol Televisión en bandeja de plata la cabeza de RCN en una fácil victoria. Es como cuando en un partido de fútbol los jugadores de un equipo ya ni celebran los goles porque los están haciendo muy fácil.Pues anoche Caracol se anotó varios goles y probablemente ni los celebró.
Por su parte RCN, teniendo en cuenta lo que se venía encima, anoche ni siquiera intentó contrarrestar y prefirió guardar su próximo lanzamiento para después. Así, esta semana esperemos una avalancha de promoción de Protagonistas de Nuestra Tele.
Si la noche de ayer demostró algo es que que la llama del amor sigue muy prendida en la relación de la teleaudiencia colombiana con las bionarconovelas (palabra nueva, patente en trámite). No solo sigue muy viva la relación sino que probablemente dará nuevos frutos.
Ratings de la televisión colombiana el 28 de mayo de 2012
(personas/share)
1 ESCOBAR EL PATRON DEL MAL 21:00:07 01:02:11 26,92 / 62,68
2 YO ME LLAMO 22:02:30 01:27:36 15,05 / 44,05
3 DONDE CARAJOS ESTA UMANA 19:59:33 01:00:22 13,84 / 41,16
4 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 18:59:44 00:59:37 9,71 / 35,54
5 COLOMBIA TIENE TALENTO 21:59:42 01:03:13 9,51 / 25,86
6 POBRES RICO 19:59:48 01:59:44 9,01 / 23,59
7 DONDE ESTA ELISA 23:03:09 00:43:52 7,57 / 28,49
8 VECINOS 18:09:22 00:50:10 6,55 / 29,54
9 NOTICIAS RCN 1900 18:59:04 01:00:33 6,12 / 22,42
10 EL PRECIO ES CORRECTO 13:51:01 01:23:06 6,12 / 38,30
11 NOTICIAS RCN ULT MINUTO 1215 12:29:01 00:17:23 6,00 / 35,13
12 ESCOBAR EL PATRON DEL MAL 23:30:18 01:10:04 5,54 / 36,74
Deja un comentario