Para los que disfrutan este tipo de cosas… aqui están los numeritos. Sostengo que a nosotros, las personas que no trabajamos para ninguno de los canales de la televisión colombiana, no tiene por qué importarnos estas mediciones de audiencia. Tampoco debemos escoger bandos; no tiene sentido pues en ambos canales ocasionalmente hay producciones que merecen ser vistas. Desconozco la metodología para la recolección y procesamiento de esta información pero a simple vista no hay muchas sorpresas. Gana El cartel, Miss Universo y las finales del torneo de futbol profesional colombiano… mejor dicho novelas, concursos de belleza, periodismo sensacionalistainvestigativo y fútbol (bienvenidos al tercer mundo). Sin mas preámbulos, veamos:
El número que aparece es el rating, el cual Ibope define como “la cantidad de televidentes, audiencia en número o porcentaje, en cada uno de los canales de televisión en un minuto dado o, promediando minutos, en un programa, un día o cualquier período seleccionado. ”
[Ibope, Top 20 Target hogares. Gracias Hapipe]| 1 | EL CARTEL | CRC | 35.2 |
| 2 | LA QUIERO A MORIR | CRC | 32.2 |
| 3 | EL ULTIMO MATRIMONIO FELIZ | RCN | 31.2 |
| 4 | FUTBOLMANIA-COPA MUSTANG | RCN | 30.2 |
| 5 | NUEVO RICO NUEVO POBRE | CRC | 29.5 |
| 6 | MISS UNIVERSO *SD* | CRC | 28.8 |
| 7 | NOVIA PARA DOS | RCN | 26.4 |
| 8 | ESPECIALES DE PIRRY *SD* | RCN | 25.5 |
| 9 | NOTICIAS CARACOL 7:00 PM | CRC | 25 |
| 10 | NOTICIAS RCN 1900 | RCN | 24.5 |
| 11 | LA DAMA DE TROYA | RCN | 23.7 |
| 12 | ESPECIALES DE PIRRY *SD *F* | RCN | 23.7 |
| 13 | SEPTIMO DIA *SD *F* | CRC | 23 |
| 14 | FUTBOLMANIA-COPA MUSTANG | RCN | 22.2 |
| 15 | NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* | CRC | 21.7 |
| 16 | SEPTIMO DIA *SD* | CRC | 21.7 |
| 17 | PASION DE GAVILANES | CRC | 21.4 |
| 18 | COMPLICES | CRC | 21.3 |
| 19 | SE BUSCA INTERPRETE | RCN | 21.1 |
| 20 | NOTICIAS RCN 1900 *SD* | RCN | 21.1 |
Deja un comentario