Después de un tiempo registrando niveles de sintonía por debajo de lo habitual, La pola vuelve a cautivar a los colombianos, Chepe fortuna toca los 17, El man es Germán continúa embruteciendo a la ciudadanía (de una forma preocupante), A mano limpia le gana el examen a La teacher de ingles y La granja, en sus últimos capítulos “saca la cara” por Caracol. Estos son los más vistos del “prain” el 1 de febrero:
| POS | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | La Pola | RCN | 17.9 |
| 2 | Chepe Fortuna | RCN | 17.4 |
| 3 | El Man Es Germán | RCN | 16.3 |
| 4 | A Mano Limpia | RCN | 14.4 |
| 5 | La Granja Tolima | CRC | 9.9 |
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.2 |
| 7 | Un Minuto Para Ganar | CRC | 8.6 |
| 8 | La Teacher de Inglés | CRC | 8.0 |
| 9 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 6.8 |
| 10 | Hilos de Amor | CRC | 5.8 |
Señores de Caracol, una palabra para ustedes: resignación.
Deja un comentario