Directo al grano: las cosas aún no cambian, excepto por el descenso de Chepe fortuna al tercer lugar de la tabla de los más vistos del “prain” en las noches colombianas (recuerden que ya se le acabó el efecto Chávez).
Estos son los ratings del miércoles 2 de febrero:
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | La Pola | RCN | 17.1 |
| 2 | El Man Es Germán | RCN | 16.1 |
| 3 | Chepe Fortuna | RCN | 15.7 |
| 4 | A Mano Limpia | RCN | 13.1 |
| 5 | La Granja Tolima | Caracol | 9.4 |
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.9 |
| 7 | Un Minuto Para Ganar | Caracol | 8.1 |
| 8 | La Teacher de Inglés | Caracol | 7.6 |
| 9 | Noticias Caracol 19:00 | Caracol | 6.4 |
| 10 | Hilos de Amor | Caracol | 5.4 |
Deja un comentario